
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 南京RTK 、南京GPS 、華測RTK 、中海達RTK 、海星達GPS 、南方銀河GPS 、高精度GPS 、GPS測量?jì)x 、測地型GNSS接收機

| 基本參數 | |
|---|---|
| 尺寸 | 173.9*81.6*23.7mm |
| 重量 | 390g |
| 電池容量 | 6900mAh(可選配7300mAh) |
| 工作時(shí)間 | ≥10小時(shí) (屏幕50%亮度,北斗通信60秒一次,北斗定位打開(kāi)) |
| 防護等級 | IP68,抗1.5米跌落 |
| 操作系統 | Android 12兼容主流APK安裝 |
| CPU | 八核處理器,主頻2.3GHz |
| 運行內存 | 6GB RAM |
| 機身內存 | 128GB ROM |
| 存儲卡 | 支持T-Flash存儲卡,*大支持128GB |
| 網(wǎng)絡(luò )制式 | 全網(wǎng)通,4G,3G,2G,雙卡雙待 |
| 前攝像頭 | 1300萬(wàn)像素 |
| 后攝像頭 | 2100萬(wàn),支持閃光燈 |
| 屏幕尺寸 | 6英寸 |
| 分辨率 | 2160x1080像素 |
| 藍牙 | BT5.0 |
| Wi-Fi | 802.11(a/b/g/n/ac) , 2.4G/5G 雙頻 |
| 傳感器 | 氣壓、地磁、光線(xiàn)、加速度、陀螺儀、重力、電子羅盤(pán)、溫濕度、NFC、距離、高度 |
| 溫度環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -30℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
| RNSS指標 | |
|---|---|
| 頻點(diǎn) | BDS:B1l/B1C(單北斗定位) |
| 定位精度 | ≤5m |
| 冷啟動(dòng)時(shí)間 | ≤35s |
| 熱啟動(dòng)時(shí)間 | ≤5s |
| 刷新率 | 1Hz |
| RDSS指標 | |
|---|---|
| 工作頻點(diǎn) | S S1、S2C_d、S2C_p L Lf0、Lf1、Lf2 |
| 發(fā)射EIRP值 | 4dBW~19dBW |
| 接收通道數 | 北斗二號 |
| 短報文成功率 | ≥95% |
| 短報文長(cháng)度 | 北斗二號 |